Total
Modal
54,126,634,119
Kode Nama Kabupaten BUMDes Unit Usaha Pengurus Anggota Modal
73.01.00.00 Kabupaten Kepulauan Selayar 69 37 79 1 340,192,248,-
73.02.00.00 Kabupaten Bulukumba 103 8 101 1 0,-
73.03.00.00 Kabupaten Bantaeng 46 59 199 6 4,468,419,965,-
73.04.00.00 Kabupaten Jeneponto Web Link 83 53 148 2 5,475,796,883,-
73.05.00.00 Kabupaten Takalar 33 3 32 0 191,268,-
73.06.00.00 Kabupaten Gowa 121 322 383 200 4,560,170,417,-
73.07.00.00 Kabupaten Sinjai Web Link 65 56 262 205 4,407,280,045,-
73.08.00.00 Kabupaten Bone Web Link 230 231 840 55 16,051,603,801,-
73.09.00.00 Kabupaten Maros Web Link 39 43 101 1 1,020,796,000,-
73.10.00.00 Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Web Link 62 47 132 0 950,745,550,-
73.11.00.00 Kabupaten Barru 40 68 219 1 2,998,502,280,-
73.12.00.00 Kabupaten Soppeng Web Link 43 59 158 1 5,333,605,362,-
73.13.00.00 Kabupaten Wajo Web Link 115 60 356 1 6,115,510,173,-
73.14.00.00 Kabupaten Sidenreng Rappang 61 84 190 0 130,000,000,-
73.15.00.00 Kabupaten Pinrang 27 20 76 0 65,000,000,-
73.16.00.00 Kabupaten Enrekang 90 116 492 27 1,244,388,500,-
73.17.00.00 Kabupaten Luwu 76 28 248 4 487,121,507,-
73.18.00.00 Kabupaten Tana Toraja 24 11 13 0 104,198,800,-
73.19.00.00 Kabupaten Luwu Utara 73 28 54 0 373,096,160,-
73.20.00.00 Kabupaten Luwu Timur 107 22 221 2 10,660,-
73.21.00.00 Kabupaten Toraja Utara 37 0 44 3 4,500,-

Jumlah Total   

1544

1355

4348

510

54,126,634,119,-

Sistim Informasi Badan Usaha Milik Desa | SiBUMDesa

xx

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined variable: tbl_data_diskusi

Filename: web/forum_diskusi.php

Line Number: 14

A PHP Error was encountered

Severity: Warning

Message: Invalid argument supplied for foreach()

Filename: web/forum_diskusi.php

Line Number: 14

Arsip Diskusi 3

2014-2024 © SiBUMDesa Rev. 4.0.082015 - BPMPDK Provinsi Sulawesi Selatan. ALL Rights Reserved. Privacy Policy | Terms of Service